Nếu bạn đang bị sâu răng khôn, điều này có thể gây ra nhiều vấn đề khó chịu và đòi hỏi sự can thiệp từ bác sĩ nha khoa. Dưới đây là một số biểu hiện và biện pháp xử lý khi răng khôn bị sâu:
Biểu hiện của sâu răng khôn:
- Đau nhức: Đau nhức là một trong những triệu chứng phổ biến nhất khi răng khôn bị sâu. Đau có thể lan ra từ vùng răng khôn đến các vùng xung quanh, gây ra khó chịu và đau đớn.
- Nhạy cảm: Răng khôn bị sâu có thể trở nên nhạy cảm với thức ăn nóng, lạnh hoặc ngọt.
- Vi khuẩn gây sâu: Nếu không chăm sóc sạch sẽ, vi khuẩn có thể gây ra sự phát triển của sâu trong các khe hở và trên bề mặt của răng khôn.
- Thiếu vệ sinh miệng: Việc không chải răng và sử dụng chỉ nha khoa có thể dẫn đến sự tích tụ của mảng bám và sâu răng trên răng khôn.
2 biện pháp xử lý sâu răng khôn
- Hàn răng: Trong trường hợp sâu không quá sâu, bác sĩ nha khoa có thể sử dụng vật liệu hàn răng để lấp đầy và phục hồi bề mặt răng bị sâu.
- Nhổ răng: Trong các trường hợp mà sâu đã lan rộng quá nhiều và làm hỏng nghiêm trọng răng khôn, việc nhổ răng có thể là lựa chọn cuối cùng để ngăn ngừa sự lây lan của nhiễm trùng và các vấn đề khác.
Nhớ rằng việc tìm kiếm sự chăm sóc y tế từ bác sĩ nha khoa là quan trọng để ngăn ngừa và điều trị các vấn đề với răng khôn.
Điều trị sâu răng khôn hết bao nhiêu tiền? Bảng giá nhổ răng khôn mới nhất
Dưới đây là bảng giá nhổ răng khôn tại nha khoa Otis để bạn có thể tham khảo
Dịch Vụ | Đơn Vị | Giá Thành | ||
---|---|---|---|---|
ĐIỀU TRỊ VIÊM NƯỚU | ||||
Cạo vôi răng độ 1 | lần | 300.000 đ | ||
Cạo vôi răng độ 2 | lần | 400.000 đ | ||
Cạo vôi răng độ 3 | lần | 500.000 đ | ||
Điều Trị Viêm Nướu Độ 1 | liệu trình | 700.000 đ | ||
Điều Trị Viêm Nướu Độ 2 | liệu trình | 2.000.000 đ | ||
Điều Trị Viêm Nướu Độ 3 | liệu trình | 4.000.000 đ | ||
Điều Trị Viêm Nha Chu Phẫu Thuật | răng | 2.000.000 đ | ||
Điều Trị Nha Chu Phẫu Thuật Toàn Hàm | răng | 10.000.000 đ | ||
ĐIỀU TRỊ TỦY - TRÁM RĂNG | ||||
Điều Trị Tủy Răng Sữa | răng | 1.000.000 đ | ||
Điều Trị Tủy Răng Cửa | răng | 1.500.000 đ | ||
Điều Trị Tủy Răng Cối Nhỏ | răng | 1.500.000 đ | ||
Điều Trị Tủy Răng Cối Lớn | răng | 2.000.000 đ | ||
Điều Trị Tủy Lại | răng | 3.000.000 đ | ||
TRÁM RĂNG THẨM MỸ | ||||
Trám Răng Sữa | răng | 200.000 đ | ||
Trám Răng Vĩnh Viễn | răng | 400.000 đ | ||
Trám Cổ Răng | răng | 400.000 đ | ||
Thẩm mỹ răng cửa | răng | 600.000 đ | ||
Đính Đá Nha Khoa | răng | 1.500.000 đ | ||
Đính Kim Cương (chưa kèm đá) | viên | 600.000 đ | ||
Trám Kẽ Răng | răng | 500.000 đ | ||
Trám Đắp Mặt Răng | răng | 1.000.000 đ | ||
TẨY TRẮNG RĂNG | ||||
Tẩy Trắng Răng Tại Phòng | lần | 3.000.000 đ | ||
Combo Tẩy Trắng Răng Tối Ưu | bộ | 3.500.000 đ | ||
Khay Tẩy Trắng Tại Nhà | khay | 700.000 đ | ||
Thuốc Tẩy Trắng Tại Nhà | tuýp | 500.000 đ | ||
PHỤC HÌNH RĂNG THÁO LẮP | ||||
Nền Hàm Tháo Lắp Nhựa Dẻo | hàm | 3.500.000 đ | ||
Nền Hàm Khung Kim Loại | hàm | 3.000.000 đ | ||
Nền Hàm Khung KL Titan | hàm | 5.000.000 đ | ||
Răng Nhựa Việt Nam | răng | 500.000 đ | ||
Răng Nhựa Mỹ | răng | 700.000 đ | ||
Răng Nhựa Composite | răng | 1.000.000 đ | ||
Lót lưới | cái | 1.000.000 đ | ||
PHỤC HÌNH RĂNG SỨ THẨM MỸ | ||||
Răng Sứ Kim Loại Ni-Cr | răng | 2.000.000 đ | ||
Răng Sứ Kim Loại TiTan | răng | 3.000.000 đ | ||
Răng Toàn Sứ Zirconia | răng | 5.000.000 đ | ||
Răng Toàn Sứ Cao Cấp Cercon HT | răng | 8.000.000 đ | ||
Răng Toàn Sứ Cao Cấp Lava Plus | răng | 12.000.000 đ | ||
Răng Toàn Sứ Cao Cấp Orodent | răng | 19.000.000 đ | ||
Mặt Dán Sứ Cao Cấp Veneer Emax | răng | 8.000.000 đ | ||
Mặt Dán Sứ Cao Cấp Veneer Celtra | răng | 16.000.000 đ | ||
NIỀNG RĂNG - CHỈNH NHA | ||||
Chỉnh Nha Mắc Cài Kim Loại | 2 hàm | 35.000.000 đ | ||
Chỉnh Nha Mắc Cài Sứ | 2 hàm | 50.000.000 đ | ||
Chỉnh Nha Khay Trong Suốt Zenyum | trọn gói | 45.000.000 đ | ||
Chỉnh Nha Khay Trong Suốt Invisaligh | trọn gói | 120.000.000 đ | ||
Hàm Duy Trì Sau Chỉnh Nha | cặp | 2.000.000 đ | ||
Cắm Minivit | vis | 2.500.000 đ | ||
Hàm Trainer Tiền Chỉnh Mức Độ 1 | hàm | 10.000.000 đ | ||
Hàm Trainer Tiền Chỉnh Mức Độ 2 | hàm | 15.000.000 đ | ||
Khí Cụ Nong Hàm | bộ | 5.000.000 đ | ||
Khí Cụ Hawley | bộ | 3.000.000 đ | ||
NHỔ RĂNG TIỂU PHẪU | ||||
Nhổ Răng Vĩnh Viễn | răng | 1.000.000 đ | ||
Nhổ răng khôn hàm trên | răng | 1.500.000 đ | ||
Nhổ răng khôn hàm trên phẫu thuật | răng | 3.000.000 đ | ||
Nhổ răng khôn hàm dưới | răng | 3.000.000 đ | ||
Nhổ răng khôn hàm dưới phẫu thuật | răng | 5.000.000 đ | ||
Ghép màng PRF | răng | 1.000.000 đ | ||
CẮM GHÉP IMPLANT | ||||
Implant Hàn Quốc | trụ | 18.000.000 đ | ||
Implant Mỹ | trụ | 25.000.000 đ | ||
Implant Pháp/Đức | trụ | 30.000.000 đ | ||
Implant Thụy Sĩ | trụ | 35.000.000 đ | ||
Nâng Xoang Kín | lần | 5.000.000 đ | ||
Ghép Xương / Màng | lần | 5.000.000 đ | ||
Nâng Xoang Mở | lần | 10.000.000 đ |

Cách Chăm Sóc Sau Quá Trình Nhổ Răng Khôn Bị Sâu
- Tuân thủ đúng các hướng dẫn của bác sĩ nha khoa về việc sử dụng thuốc giảm đau và thuốc chống viêm.
- Tránh ăn những thức ăn cứng và nóng sau quá trình nhổ răng để tránh gây tổn thương hoặc kích thích vết thương.
- Rửa miệng bằng dung dịch muối hoặc nước súc miệng được bác sĩ khuyến nghị để giữ vệ sinh vùng miệng.
- Tránh hút thuốc lá và sử dụng ống hút để không làm kích thích vùng miệng.
- Thường xuyên kiểm tra vùng miệng và báo cáo cho bác sĩ nếu có bất kỳ biểu hiện bất thường nào, như sưng, đau, hoặc chảy máu không dừng.
Hy vọng qua bài viết trên, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về câu hỏi trên và những lưu ý xung quanh vấn đề này.
Tham khảo bảng giá các dịch vụ ở Nha Khoa Otis tại đây.
Theo dõi Fanpage của bác sĩ Nguyễn Hữu Nam để biết thêm nhiều kiến thức nha khoa mỗi ngày.